パフォーマンス概要
共有クラス
純資産価値04/30/2025の | 販売の充満を使って04/30/2025の | Fact Sheets & Commentary | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積リターン(%) | 平均年間総リターン (%) | ||||||||||||||||||
可変的なポートフォリオ | ティッカー | ログイン | ツイート | 1 MO | 1 YRの | 3 YR | 5 YRの | 10 YRの | インフォメーション | ツイート | 1 MO | 1 YRの | 3 YR | 5 YRの | 10 YRの | インフォメーション | 受診日 | FSシリーズ | QCの |
Voya Balanced Income ポートフォリオ | アイフィックス | 92914E606 | +1.57 | +0.49 | 2018年6月1日 | +6.62の | +6.93 | 2018年12月8日 | — | +1.57 | +0.49 | 2018年6月1日 | +6.62の | +6.93 | 2018年12月8日 | — | 2006年04月28日 | N・A | N・A |
ボーヤ新興市場指数ポートフォリオ | アイペックス | 92913T349の特長 | +4.54 | +0.58 | +8.70の | +3.46 | +5.67 | +2.38 | — | +4.54 | +0.58 | +8.70の | +3.46 | +5.67 | +2.38 | — | 2011年12月19日 | N・A | N・A |
Voyaグローバルボンドポートフォリオ | オシックス | 92914K800の特長 | +5.72 | +3.04 | 2018年8月1日 | +1.29 | -0.49の | +1.00ドル | — | +5.72 | +3.04 | 2018年8月1日 | +1.29 | -0.49の | +1.00ドル | — | 2004年8月11日 | ||
Voya Global ハイ・ディバイド・ローボラティリティ・ポートフォリオ | IIGZXシリーズ | 92913T471の特長 | +7.67 | -0.44の | +17.15 | +9.36 | +12.12 | +6.94 | — | +7.67 | -0.44の | +17.15 | +9.36 | +12.12 | +6.94 | — | 2015年05月05日 | N・A | N・A |
Voya Global Perspectives® ポートフォリオ | IPIRXについて | 92914C204の | +1.47 円 | 2018年11月24日 | +9.40の | +4.18 | +4.48の | +4.38 | — | +1.47 円 | 2018年11月24日 | +9.40の | +4.18 | +4.48の | +4.38 | — | 2013年05月01日 | N・A | |
ヴォヤ政府の液体資産ポートフォリオ | IPLXXXの特長 | 92914F835の特長 | +1.36の | +0.34 | +4.69 | 2018年12月16日 | +2.56 | +1.75件 | — | +1.36の | +0.34 | +4.69 | 2018年12月16日 | +2.56 | +1.75件 | — | 2004年05月07日 | N・A | N・A |
ヴォヤ政府 マネーマーケットポートフォリオ | IVMXXシリーズ | 92913E102の | +1.32 データシート | +0.33 | +4.56 | +4.13 | +2.48 | +1.69件 | — | +1.32 データシート | +0.33 | +4.56 | +4.13 | +2.48 | +1.69件 | — | 2018年01月01日 | N・A | N・A |
Voyaの成長と収入ポートフォリオ | IIVGXシリーズ | 92913H105の特長 | -5.89 | -2.67 | +8.73 | 2018年1月5日 | +16.65 | +11.56円 | — | -5.89 | -2.67 | +8.73 | 2018年1月5日 | +16.65 | +11.56円 | — | 1979年12月31日 | N・A | |
ボーヤ高収量ポートフォリオ | IPIMXについて | 92914E309 | +1.58 | +0.44 | +8.73 | +5.35 | +5.55 | +4.48の | — | +1.58 | +0.44 | +8.73 | +5.35 | +5.55 | +4.48の | — | 2005年04月29日 | N・A | N・A |
Voya インデックス プラス 大きい キャップポートフォリオ | オリックス | 92913T836の特長 | -6.15の特長 | -0.73の | +10.70 | ファックス: 86-0755-335 | +15.08の | ファックス: +1.4331 | — | -6.15の特長 | -0.73の | +10.70 | ファックス: 86-0755-335 | +15.08の | ファックス: +1.4331 | — | 1996年09月16日 | N・A | N・A |
Voya インデックスと MidCap ポートフォリオ | トピックス | 92913T687の | -8.13 | -1.86の | +1.75件 | +6.44 | +13.62 | +7.40 | — | -8.13 | -1.86の | +1.75件 | +6.44 | +13.62 | +7.40 | — | 1997年12月16日 | N・A | N・A |
Voya インデックスプラス SmallCap ポートフォリオ | インフォメーション | 92913T539の特長 | -11.81 | -4.01の | ・2.50 | +3.36 | +12.39 | +6.50の | — | -11.81 | -4.01の | ・2.50 | +3.36 | +12.39 | +6.50の | — | 1997年12月19日 | N・A | N・A |
Voya インデックスソリューション 2025 ポートフォリオ | ISDIXについて | 92914H690の特長 | +1.81 | +0.36 | +10.08 | +6.21の | +7.16 | +5.87 | — | +1.81 | +0.36 | +10.08 | +6.21の | +7.16 | +5.87 | — | 2008年10月10日 | ||
Voya インデックス ソリューション 2030 ポートフォリオ | IDXGXシリーズ | 92914J761の特長 | +0.72 | +0.24 | +9.89 | +6.72の | +8.26(税抜) | +6.56 | — | +0.72 | +0.24 | +9.89 | +6.72の | +8.26(税抜) | +6.56 | — | 2011年03月03日 | ||
Voya インデックスソリューション 2035 ポートフォリオ | ISEIXについて | 92914H716の特長 | +0.49 | +0.33 | +10.46 | +7.56 | +9.40の | +7.03 | — | +0.49 | +0.33 | +10.46 | +7.56 | +9.40の | +7.03 | — | 2008年10月10日 | ||
Voyaインデックスソリューション2040ポートフォリオ | ログイン | 92914J829 | +0.32 | +0.42 | +10.95 | +8.45 | +10.83 | +7.72 | — | +0.32 | +0.42 | +10.95 | +8.45 | +10.83 | +7.72 | — | 2011年03月03日 | ||
Voya インデックスソリューション 2045 ポートフォリオ | トピックス | 92914H724の特長 | 00.00 カート | +0.37の | 2018年11月24日 | +9.04 | ファックス: 86-755-335 | +8.05 | — | 00.00 カート | +0.37の | 2018年11月24日 | +9.04 | ファックス: 86-755-335 | +8.05 | — | 2008年10月10日 | ||
Voya インデックスソリューション 2050 ポートフォリオ | IDXQXの特長 | 92914J886の特長 | -0.25 の | +0.40の | 2018年11月24日 | +9.20 | +11.75の | +8.10 | — | -0.25 の | +0.40の | 2018年11月24日 | +9.20 | +11.75の | +8.10 | — | 2011年03月03日 | ||
Voya インデックスソリューション 2055 ポートフォリオ | IISNXシリーズ | 92914L691の特長 | -0.27の | +0.44 | +11.34 | +9.24 | +11.89 | +8.10 | — | -0.27の | +0.44 | +11.34 | +9.24 | +11.89 | +8.10 | — | 2010年08月03日 | ||
Voya インデックスソリューション 2060 ポートフォリオ | ビジュアル | 92914L279の特長 | -0.25 の | +0.44 | +11.40 | +9.25の | 2018年8月1日 | +8.20 | — | -0.25 の | +0.44 | +11.40 | +9.25の | 2018年8月1日 | +8.20 | — | 2015年09月09日 | ||
Voya インデックスソリューション 2065 ポートフォリオ | ヴィクトリア | 92914J415の特長 | -0.22の | +0.37の | +11.39 | +9.34 | — | — | +9.89 | -0.22の | +0.37の | +11.39 | +9.34 | — | — | +9.89 | 2020年07月29日 | ||
ボーヤインデックスソリューション収入ポートフォリオ | トピックス | 92914H674の特長 | +1.61 | +0.20の | +8.75 | +4.77 | +4.31 | +4.12 | — | +1.61 | +0.20の | +8.75 | +4.77 | +4.31 | +4.12 | — | 2008年10月10日 | ||
Voya Inflation 保護ボンドプラス ポートフォリオ | アイブリックス | 92914C675の | +3.93 | -0.21の | +7.60 | +0.99 | +1.96 | +2.04 | — | +3.93 | -0.21の | +7.60 | +0.99 | +1.96 | +2.04 | — | 2007年04月30日 | N・A | N・A |
ヴォヤ中級 債券ポートフォリオ | IPIIXについて | 92914P106の特長 | +3.23 | +0.44 | +8.67 | +2.72 | +0.58 | +2.09 | — | +3.23 | +0.44 | +8.67 | +2.72 | +0.58 | +2.09 | — | 05月23日 1973年 | ||
ヴォヤ国際 高配当低揮発性 ポートフォリオ | アイフィックス | 92914H492の特長 | お電話でのお問い合わせ | +4.40 | +24.71 | +12.77(税抜) | +12.65 | +4.84 | — | お電話でのお問い合わせ | +4.40 | +24.71 | +12.77(税抜) | +12.65 | +4.84 | — | 2006年03月01日 | N・A | N・A |
Voyaの大容量成長ポートフォリオ | IEOHXシリーズ | 92914G775の | -9.10 | +2.14 | +11.49 | +13.80の | +13.39の | +12.76 | — | -9.10 | +2.14 | +11.49 | +13.80の | +13.39の | +12.76 | — | 2005年02月05日 | N・A | |
Voyaの大きい帽子 バリューポートフォリオ | アイペックス | 92914C634の特長 | -1.10 | -4.12の | +9.36 | +9.58 | +16.06(税抜) | 2018年7月7日 | — | -1.10 | -4.12の | +9.36 | +9.58 | +16.06(税抜) | 2018年7月7日 | — | 2007年05月11日 | N・A | |
Voya Limited Maturity ボンデージポートフォリオ | ILBPXシリーズ | 92914F793 | +2.23 | +0.59 | +7.08の | +3.53 | +2.03 | 2018年9月1日 | — | +2.23 | +0.59 | +7.08の | +3.53 | +2.03 | 2018年9月1日 | — | 2005年04月29日 | N・A | N・A |
Voya MidCapの機会ポートフォリオ | イモックス | 92913P883の特長 | -5.76 | +3.54 | +5.30 | +8.44 | +11.34 | +9.52 | — | -5.76 | +3.54 | +5.30 | +8.44 | +11.34 | +9.52 | — | 2013年05月05日 | ||
Voya Retirementの積極的なポートフォリオ | IIRGXシリーズ | 92914C600の | -1.49 | +0.17の | +9.87 | +8.44 | +10.19 | +7.28の | — | -1.49 | +0.17の | +9.87 | +8.44 | +10.19 | +7.28の | — | 2006年04月28日 | N・A | N・A |
Voya Retirementの保守的なポートフォリオ | IRCPXシリーズ | 92914C857の特長 | +1.37 | +0.25 の | +8.25(税抜) | +3.87 | +3.30 | +3.68 | — | +1.37 | +0.25 の | +8.25(税抜) | +3.87 | +3.30 | +3.68 | — | 2007年10月31日 | N・A | N・A |
ヴォーヤのレクリエーション モデレートポートフォリオ | ログイン | 92914C873 | +0.90の | +0.30の | 2018年8月2日 | +5.08 | +5.93 | +5.09 | — | +0.90の | +0.30の | 2018年8月2日 | +5.08 | +5.93 | +5.09 | — | 2006年04月28日 | N・A | N・A |
ヴォーヤのレクリエーション 適度に積極的なポートフォリオ | IRGMXについて | 92914C808の特長 | -0.94の | +0.10の | +9.58 | +7.13 | +8.57 | +6.58 | — | -0.94の | +0.10の | +9.58 | +7.13 | +8.57 | +6.58 | — | 2006年04月28日 | N・A | N・A |
プーヤ小企業ポートフォリオ | IVCSXについて | 92913T430の特長 | -8.67の | -3.24 | +6.32の | +4.44 | +10.64の | +6.16 | — | -8.67の | -3.24 | +6.32の | +4.44 | +10.64の | +6.16 | — | 1996年12月27日 | ||
Voya SmallCapの機会ポートフォリオ | IVSOXについて | 92913P701の特長 | -13.80 | -2.85の | ・1.26 | +5.60 | +8.15の | +5.54 | — | -13.80 | -2.85の | ・1.26 | +5.60 | +8.15の | +5.54 | — | 1994年05月06日 | N・A | |
Voyaソリューション2025ポートフォリオ | アスジックス | 92914H708の特長 | 電話番号 | +0.39 | +10.02 | +5.96 | 2018年7月5日 | +5.78 | — | 電話番号 | +0.39 | +10.02 | +5.96 | 2018年7月5日 | +5.78 | — | 2005年04月29日 | N・A | |
Voyaソリューション2030ポートフォリオ | ISNGXの特長 | 92914J746の特長 | +0.67の | +0.27 | +9.88 | +6.63 | +8.55 | +6.46 | — | +0.67の | +0.27 | +9.88 | +6.63 | +8.55 | +6.46 | — | 2011年03月03日 | N・A | |
Voyaソリューション2035ポートフォリオ | アクアックス | 92914H872 | +0.28 | +0.28 | 2018年10月7日 | +7.55 | +9.76 | +6.87 | — | +0.28 | +0.28 | 2018年10月7日 | +7.55 | +9.76 | +6.87 | — | 2005年04月29日 | N・A | |
Voyaソリューション2040ポートフォリオ | サインイン | 92914J571の特長 | +0.12 | +0.37の | +10.56 | +8.41 | +11.06(日) | +7.59 | — | +0.12 | +0.37の | +10.56 | +8.41 | +11.06(日) | +7.59 | — | 2011年03月03日 | N・A | |
Voya ソリューション 2045 ポートフォリオ | アイリックス | 92914H849 | -0.19 | +0.37の | +10.63 | +8.95の | 2018年1月1日 | +7.70の | — | -0.19 | +0.37の | +10.63 | +8.95の | 2018年1月1日 | +7.70の | — | 2005年04月29日 | N・A | |
Voya ソリューション 2050 ポートフォリオ | ISNQXシリーズ | 92914J647の特長 | -0.53 | +0.36 | +10.67 | +9.15(税抜) | 2018年1月8日 | +7.85の | — | -0.53 | +0.36 | +10.67 | +9.15(税抜) | 2018年1月8日 | +7.85の | — | 2011年03月03日 | N・A | |
Voya ソリューション 2055 ポートフォリオ | IISPXシリーズ | 92914L758の特長 | -0.54の | +0.39 | +10.71ドル | +9.21の | +12.03 | +7.78 | — | -0.54の | +0.39 | +10.71ドル | +9.21の | +12.03 | +7.78 | — | 2010年08月03日 | N・A | |
Voya ソリューション 2060 ポートフォリオ | VSIPXシリーズ | 92914L329 | -0.57の | +0.33 | +10.73 | +9.20 | 2018年8月1日 | +7.80の | — | -0.57の | +0.33 | +10.73 | +9.20 | 2018年8月1日 | +7.80の | — | 2015年09月09日 | N・A | |
Voya ソリューション 2065 ポートフォリオ | VSQIXシリーズ | 92914L147の | -0.55の | +0.37の | +10.76 | +9.26 | — | — | +9.60 | -0.55の | +0.37の | +10.76 | +9.26 | — | — | +9.60 | 2020年07月29日 | N・A | |
Voyaソリューション攻撃的ポートフォリオ | IAVIXについて | 92914L501の特長 | ・2.40 | -0.14の | +10.51円 | +9.23 | +12.51 | +8.01 | — | ・2.40 | -0.14の | +10.51円 | +9.23 | +12.51 | +8.01 | — | 2013年05月01日 | N・A | N・A |
Voya ソリューション バランス ポートフォリオ | ISGJXについて | 92914L378の特長 | -1.32 | -0.10の | +9.43 | +6.74 | +8.61(税抜) | +6.21の | — | -1.32 | -0.10の | +9.43 | +6.74 | +8.61(税抜) | +6.21の | — | 2007年02月07日 | N・A | N・A |
Voyaソリューション保守ポートフォリオ | ICGIXとは | 92914L857の | +1.17の | +0.29 | +8.65(税抜) | +3.94 | +4.29 | +3.79 | — | +1.17の | +0.29 | +8.65(税抜) | +3.94 | +4.29 | +3.79 | — | 2010年04月30日 | N・A | N・A |
Voyaソリューション収入ポートフォリオ | サインイン | 92914H104の | +1.71件 | +0.28 | +8.83 | +4.40 | +4.80の | +4.26 | — | +1.71件 | +0.28 | +8.83 | +4.40 | +4.80の | +4.26 | — | 2005年04月29日 | N・A | |
Voyaソリューション 適度に積極的なポートフォリオ | アイグックス | 92914L816の特長 | -1.75の | -0.08の | +10.17 | +8.16 | +10.90 | +7.02 | — | -1.75の | -0.08の | +10.17 | +8.16 | +10.90 | +7.02 | — | 2010年04月30日 | N・A | N・A |
Voya U.S.株式指数ポートフォリオ | トピックス | 92914G734の特長 | -5.03 | -0.72の | +11.75の | 2018年1月5日 | +15.29 | 2018年12月1日 | — | -5.03 | -0.72の | +11.75の | 2018年1月5日 | +15.29 | 2018年12月1日 | — | 2004年05月03日 | N・A | N・A |
VY® CBREグローバル不動産ポートフォリオ | IRGIXについて | 92914E812の特長 | +1.50の | +0.90の | +9.44 | -1.20 | +7.14 | +3.11の | — | +1.50の | +0.90の | +9.44 | -1.20 | +7.14 | +3.11の | — | 2006年03月01日 | N・A | |
VY® CBRE 不動産ポートフォリオ | IVRIXシリーズ | 92914G569 | -2.42の | -2.42の | +10.64の | -1.99の | +8.94 | +5.28 | — | -2.42の | -2.42の | +10.64の | -1.99の | +8.94 | +5.28 | — | 2003年05月19日 | N・A |
過去の性能は保証しません 今後の結果。 演題は過去の公演を表しています。 投資収益 投資主価値が変動し、償還した場合、株式を譲渡する。 オリジナルのコストよりも価値がある。 現在の性能は下がり、上回る可能性があります 引用された性能データより.
リスクや経費に関する情報を含むファンドの詳細は、 上記のファンド名をクリックします.
以下は、以下の変数に関連しています。 ポートフォリオ:
- ヴォヤ国際 インデックスポートフォリオ
- ヴォヤ・ラッセル 大容量成長指数ポートフォリオ
- ヴォヤ・ラッセル 大型キャップ指数ポートフォリオ
- ヴォヤ・ラッセル 大きい帽子 バリューインデックスポートフォリオ
- ヴォヤ・ラッセル ミッドキャップ成長指数ポートフォリオ
- ヴォヤ・ラッセル ミッドキャップ指数ポートフォリオ
- ヴォヤ・ラッセル 小型キャップ指数ポートフォリオ
- Voya U.S.社債指数ポートフォリオ
インデックスの構成に応じて、ポートフォリオはいつでも、 ポートフォリオの総資産の75%を占め、その価値の5%以上を投資 発行者の有価証券の総資産。 その結果、ポートフォリオ 1940年法で定義された「非分岐」である。 ツイート 「非分岐型」の相互資金は、資産の割合が増加する可能性がある 単一発行者の有価証券は「分散型」の相互基金よりも有価です。 ツイート 「非分岐型」の投資会社は投資の焦点の危険の対象です 少数の発行者、企業、または外国の通貨で、 単一の経済、政治的または規制に関連するリスクに敏感 多岐にわたるポートフォリオよりも発生する可能性があります。 ポートフォリオは 貧しいため、他の相互の資金や投資を著しく悪化させる 株式数が比較的少ない、あるいは単株でも、ポートフォリオの業績 株式は価値の著しい変動を経験するかもしれません.